Viaje de Manaus a Belém pelo Rio Amazonas em navios de linha regular.
CALENDARIO MANAUS BELEM- SET/SEP 19
SET/SEP/SEP | MANAUS | SANTAREM | BELEM |
Navio/Ship/Bateau | Saída/Depart. | Chegada/Arr-Saída/Depart. | Chegada/Arriv. |
FB AMAZONAS | ############## | 03/09/19 | 05/09/19 |
RONDONIA | 04/09/19 | 05/09/19>06/09/19 | 08/09/19 |
FERRY BOAT SAN MARINO | 07/09/19 | 08/09/19>09/09/19 | 11/09/19 |
FB AMAZONAS | ############# | 10/09/19 | 12/09/19 |
AMAZON STAR | 11/09/19 | 12/09/19>13/09/19 | 15/09/19 |
ANA KAROLINE | 14/09/19 | 15/09/19>16/09/19 | 18/09/19 |
FB AMAZONAS | ############## | 17/09/19 | 19/09/19 |
RONDONIA | 18/09/19 | 19/09/19>20/09/19 | 22/09/19 |
FERRY BOAT SAN MARINO | 21/09/19 | 22/09/19>23/09/19 | 25/09/19 |
FB AMAZONAS | ############# | 24/09/19 | 26/09/19 |
AMAZON STAR | 25/09/19 | 26/09/19>27/09/19 | 29/09/19 |
ANA KAROLINE | 28/09/19 | 29/09/19>30/09/19 | 02/10/19 |
CALENDARIO MANAUS BELEM- OUTUBRO 19
OUT/OCT/OCT | MANAUS | SANTAREM | BELEM |
FB AMAZONAS | ############# | 01/10/19 | 03/10/19 |
RONDONIA | 02/10/19 | 03/10/19>04/10/19 | 06/10/19 |
FERRY BOAT SAN MARINO | 05/10/19 | 06/10/19>07/10/19 | 09/10/19 |
FB AMAZONAS | ################ | 08/10/19 | 10/10/19 |
AMAZON STAR | 09/10/19 | 10/10/19>11/10/19 | 13/10/19 |
ANA KAROLINE | 12/10/19 | 13/10/19>14/10/19 | 16/10/19 |
CISNE BRANCO | 16/10/19 | 17/10/19>18/10/19 | 20/10/19 |
FERRY BOAT SAN MARINO | 19/10/19 | 20/10/19>21/10/19 | 23/10/19 |
FB AMAZONAS | ############# | 22/10/19 | 24/10/19 |
AMAZON STAR | 23/10/19 | 24/10/19>25/10/19 | 27/10/19 |
ANA KAROLINE | 26/10/19 | 27/10/19>28/10/19 | 30/10/19 |
FB AMAZONAS | ################ | 29/10/19 | 31/10/19 |
RONDONIA | 30/10/19 | 31/10/19>01/11/19 | 03/11/19 |
CALENDARIO MANAUS BELEM- NOV 19
NOV/NOV/NOV | MANAUS | SANTAREM | BELEM |
Navio/Ship/Bateau | Saída/Depart. | Chegada/Arr-Saída/Depart. | Chegada/Arriv. |
FERRY BOAT SAN MARINO | 02/11/19 | 03/11/19>04/11/19 | 06/11/19 |
FB AMAZONAS | ############### | 05/11/19 | 07/11/19 |
AMAZON STAR | 06/11/19 | 07/11/19>08/11/19 | 10/11/19 |
ANA KAROLINE | 09/11/19 | 10/11/19>11/11/19 | 13/11/19 |
FB AMAZONAS | ################ | 12/11/19 | 14/11/19 |
RONDONIA | 13/11/19 | 14/11/19>15/11/19 | 17/11/19 |
FERRY BOAT SAN MARINO | 16/11/19 | 17/11/19>18/11/19 | 20/11/19 |
FB AMAZONAS | ############ | 19/11/19 | 21/11/19 |
AMAZON STAR | 20/11/19 | 21/11/19>22/11/19 | 24/11/19 |
ANA KAROLINE | 23/11/19 | 24/11/19>25/11/19 | 27/11/19 |
FB AMAZONAS | ############# | 26/11/19 | 28/11/19 |
RONDONIA | 27/11/19 | 28/11/19>29/11/19 | 01/12/19 |
FERRY BOAT SAN MARINO | 30/11/19 | 01/12/19>02/12/19 | 04/12/19 |
CALENDARIO MANAUS BELEM - DEZ/DEC 19
DEZ/DEC/DEC | MANAUS | SANTAREM | BELÉM |
Navio/Ship/Bateau | Saída/Depart. | Chegada/Arr-Saída/Depart. | Chegada/Arriv. |
FB AMAZONAS | ############# | 03/12/19 | 05/12/19 |
AMAZON STAR | 04/12/19 | 05/12/19>06/12/19 | 08/12/19 |
ANA KAROLINE | 07/12/19 | 08/12/19>09/12/19 | 11/12/19 |
FB AMAZONAS | ############# | 10/12/19 | 12/12/19 |
RONDONIA | 11/12/19 | 12/12/19>13/12/19 | 15/12/19 |
FERRY BOAT SANMARINO | 14/12/19 | 15/12/19>16/12/19 | 18/12/19 |
FB AMAZONAS | ############# | 17/12/19 | 19/12/19 |
AMAZON STAR | 18/12/19 | 19/12/19>20/12/19 | 22/12/19 |
ANA KAROLINE | 21/12/19 | 22/12/19>23/12/19 | 25/12/19 |
FB AMAZONAS | ############### | 24/12/19 | 26/12/19 |
RONDONIA | 25/12/19 | 26/12/19>27/12/19 | 29/12/19 |
FERRY BOAT SANMARINO | 28/12/19 | 29/12/19>30/12/19 | 01/01/20 |
FB AMAZONAS | ############## | 31/12/19 | 02/01/20 |